尊敬的投资人:
非常感谢您一直以来选择投资唐山银行盛唐系列理财产品。2016年9月13日投资非标资产情况如下:
| 产品名称 | 交易结构 | 交易方向 | 交易日期 | 项目名称 | 剩余投资期限(年) | 收益率 | 份额/金额 | 币种 | 
| 唐山银行盛唐理财系列产品 | 通过国泰君安定向资产管理计划间接投资 | 投资 | 2016年9月13日 | 富诚海富通-富华一期资产支持专项计划优先B级 | 2.92年 | 4.8% | 37000万元 | 人民币 | 
| 唐山银行盛唐理财系列产品 | 通过国泰君安定向资产管理计划间接 | 投资 | 2016年9月13日 | 富诚海富通-富华一期资产支持专项计划次级 | 无固定收益(到期获得剩余本金和收益) | 67864万元 | 人民币 | 
富诚海富通-富华一期资产支持专项计划底层融资相关信息如下:
| 融资人 | 信托合同编号 | 合同余额(元) | 资产收利率 | 资产起始日 | 资产到期日 | 担保方式 | 保证人名称 | 
| 云南圣乙投资有限公司 | 2016中粮集字第024-1号 | 30000 | 6.0000 | 2016-5-23 | 2018-5-23 | 共同还款 | 云南省能源投资集团有限公司 | 
| 天津星城投资发展有限公司 | bitc2016(t)-1593号 | 30000 | 5.5000 | 2016-3-18 | 2019-3-15 | 保证 | 天津津南城市建设投资有限公司 | 
| 唐山曹妃甸融宇实业有限公司 | 2016-XT-JD375-DY-XTHT | 29632 | 4.7000 | 2016-5-13 | 2019-5-9 | 质押 | 唐山曹妃甸融宇实业有限公司 | 
| 唐山曹妃甸畿达实业有限公司 | 2016-XT-JD385-DY-XTHT | 29632 | 4.7000 | 2016-5-13 | 2019-5-9 | 质押 | 唐山曹妃甸畿达实业有限公司 | 
| 唐山曹妃甸亿创工程建设有限公司 | 2016-XT-JD346-DY-XTHT | 29600 | 5.1800 | 2016-2-3 | 2019-2-1 | 质押 | 唐山曹妃甸亿创工程建设有限公司 | 
| 唐山曹妃甸湿地品佳实业有限公司 | 2016-XY1593(D)XT0305 | 30000 | 6.5000 | 2016-4-26 | 2021-3-19 | 信用 | —— | 
| 唐山曹妃甸高新产业园区滨水实业有限公司 | T16035201400001 | 16000 | 6.5000 | 2016-3-30 | 2021-3-22 | 信用 | —— | 
| 唐山曹妃甸高新产业园区商福实业有限公司 | T16035201500001 | 20000 | 6.5000 | 2016-3-30 | 2021-3-23 | 信用 | —— | 
| 浙江蓝德置业发展有限公司 | GQ-13-16114 | 20000 | 6.5000 | 2016-6-15 | 2018-6-14 | 保证 | 北大方正集团有限公司 | 
唐山银行股份有限公司
2016年9月13日