尊敬的投资者:
唐山银行盛唐理财盛赢一个月定开1号净值型理财产品2023年08月29日净值公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 份额净值 | 申购价格 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/5/31 | 1.003463 | 1.003463 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/6/29 | 1.006612 | 1.006612 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/7/29 | 1.009880 | 1.009880 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/8/24 | 1.012470 | 1.012470 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/9/29 | 1.016015 | 1.016015 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/11/1 | 1.019414 | 1.019414 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/11/29 | 1.022307 | 1.022307 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2021/12/29 | 1.025416 | 1.025416 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/02/07 | 1.029181 | 1.029181 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/02/28 | 1.031014 | 1.031014 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/03/29 | 1.033676 | 1.033676 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/05/05 | 1.037330 | 1.037330 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/05/30 | 1.039726 | 1.039726 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/06/29 | 1.042503 | 1.042503 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/08/01 | 1.045728 | 1.045728 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/08/29 | 1.048411 | 1.048411 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/09/29 | 1.051342 | 1.051342 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/10/31 | 1.054475 | 1.054475 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/11/29 | 1.057198 | 1.057198 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2022/12/29 | 1.060022 | 1.060022 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/01/30 | 1.063205 | 1.063205 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/02/28 | 1.066196 | 1.066196 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/03/29 | 1.069199 | 1.069199 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/05/04 | 1.072827 | 1.072827 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/05/29 | 1.075450 | 1.075450 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/06/29 | 1.078565 | 1.078565 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/07/31 | 1.081764 | 1.081764 | 
| 盛赢一个月定开1号 | stsy1M01 | 2023/08/29 | 1.084686 | 1.084686 | 
感谢您一直以来对唐山银行的支持!
唐山银行股份有限公司
2023年8月30日