唐山银行盛唐理财溢盈宝1号产品净值公告
产品基本信息:
| 产品代码 | 销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 产品类型 | 份额结转频率 | 
| styyb000001 | styyb000001-A | 唐山银行盛唐理财溢盈宝1号净值型理财产品 | 2019年11月19日 | 开放式净值型 | 按日结转 | 
估值日产品收益及净值表现如下:
| 估值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 备注 | 
| 2023-08-31 | 0.6861 | 2.5321% | |
| 2023-08-30 | 0.6866 | 2.5301% | |
| 2023-08-29 | 0.6851 | 2.5258% | |
| 2023-08-28 | 0.6821 | 2.5243% | |
| 2023-08-27 | 0.6853 | 2.5218% | |
| 2023-08-26 | 0.6853 | 2.5215% | |
| 2023-08-25 | 0.6853 | 2.5213% | |
| 2023-08-24 | 0.6825 | 2.5208% | |
| 2023-08-23 | 0.6785 | 2.5224% | |
| 2023-08-22 | 0.6823 | 2.5299% | |
| 2023-08-21 | 0.6774 | 2.5306% | |
| 2023-08-20 | 0.6848 | 2.5179% | |
| 2023-08-19 | 0.6848 | 2.5011% | |
| 2023-08-18 | 0.6845 | 2.4980% | |
| 2023-08-17 | 0.6854 | 2.4994% | |
| 2023-08-16 | 0.6925 | 2.4992% | |
| 2023-08-15 | 0.6836 | 2.4957% | |
| 2023-08-14 | 0.6538 | 2.4982% | |
| 2023-08-13 | 0.6533 | 2.5199% | |
| 2023-08-12 | 0.6789 | 2.5446% | |
| 2023-08-11 | 0.6872 | 2.5555% | |
| 2023-08-10 | 0.6850 | 2.5619% | |
| 2023-08-09 | 0.6859 | 2.5680% | |
| 2023-08-08 | 0.6884 | 2.5733% | |
| 2023-08-07 | 0.6944 | 2.5761% | |
| 2023-08-06 | 0.6994 | 2.5731% | |
| 2023-08-05 | 0.6994 | 2.5691% | |
| 2023-08-04 | 0.6992 | 2.5650% | |
| 2023-08-03 | 0.6964 | 2.5610% | |
| 2023-08-02 | 0.6957 | 2.5599% | |
| 2023-08-01 | 0.6937 | 2.5588% | |
| 2023-07-31 | 0.6888 | 2.5584% | |
| 2023-07-30 | 0.6918 | 2.5603% | |
| 2023-07-29 | 0.6918 | 2.5608% | |
| 2023-07-28 | 0.6917 | 2.5614% | |
| 2023-07-27 | 0.6943 | 2.5619% | |
| 2023-07-26 | 0.6938 | 2.5611% | |
| 2023-07-25 | 0.6929 | 2.5574% | |
| 2023-07-24 | 0.6923 | 2.5564% | |
| 2023-07-23 | 0.6928 | 2.5762% | |
| 2023-07-22 | 0.6928 | 2.5740% | |
| 2023-07-21 | 0.6928 | 2.5718% | |
| 2023-07-20 | 0.6927 | 2.5696% | |
| 2023-07-19 | 0.6869 | 2.6185% | |
| 2023-07-18 | 0.6910 | 2.6159% | |
| 2023-07-17 | 0.7293 | 2.6220% | |
| 2023-07-16 | 0.6888 | 2.6069% | |
| 2023-07-15 | 0.6887 | 2.6137% | |
| 2023-07-14 | 0.6887 | 2.6205% | |
| 2023-07-13 | 0.7841 | 2.6273% | |
| 2023-07-12 | 0.6819 | 2.5811% | |
| 2023-07-11 | 0.7025 | 2.5901% | |
| 2023-07-10 | 0.7010 | 2.5871% | |
| 2023-07-09 | 0.7015 | 2.5839% | |
| 2023-07-08 | 0.7015 | 2.5806% | |
| 2023-07-07 | 0.7014 | 2.5773% | |
| 2023-07-06 | 0.6977 | 2.5752% | |
| 2023-07-05 | 0.6987 | 2.5777% | |
| 2023-07-04 | 0.6970 | 2.5799% | |
| 2023-07-03 | 0.6949 | 2.5823% | |
| 2023-07-02 | 0.6954 | 2.5851% | |
| 2023-07-01 | 0.6954 | 2.5871% | |
| 2023-06-30 | 0.6973 | 2.5892% | |
| 2023-06-29 | 0.7025 | 2.5902% | |
| 2023-06-28 | 0.7027 | 2.5884% | |
| 2023-06-27 | 0.7016 | 2.5879% | |
| 2023-06-26 | 0.7000 | 2.5858% | |
| 2023-06-25 | 0.6993 | 2.5835% | |
| 2023-06-24 | 0.6992 | 2.5769% | |
| 2023-06-23 | 0.6992 | 2.5821% | |
| 2023-06-22 | 0.6992 | 2.6245% | |
| 2023-06-21 | 0.7017 | 2.6306% | |
| 2023-06-20 | 0.6977 | 2.6357% | |
| 2023-06-19 | 0.6957 | 2.6392% | |
| 2023-06-18 | 0.6870 | 2.6523% | |
| 2023-06-17 | 0.7088 | 2.6702% | |
| 2023-06-16 | 0.7786 | 2.6765% | |
| 2023-06-15 | 0.7106 | 2.6933% | |
| 2023-06-14 | 0.7112 | 2.6960% | |
| 2023-06-13 | 0.7042 | 2.6984% | |
| 2023-06-12 | 0.7201 | 2.7042% | |
| 2023-06-11 | 0.7206 | 2.7070% | |
| 2023-06-10 | 0.7205 | 2.7030% | |
| 2023-06-09 | 0.8099 | 2.6990% | |
| 2023-06-08 | 0.7158 | 2.6722% | |
| 2023-06-07 | 0.7156 | 2.6725% | |
| 2023-06-06 | 0.7151 | 2.6720% | |
| 2023-06-05 | 0.7252 | 2.6720% | |
| 2023-06-04 | 0.7132 | 2.6667% | |
| 2023-06-03 | 0.7131 | 2.6678% | |
| 2023-06-02 | 0.7598 | 2.6691% | |
| 2023-06-01 | 0.7164 | 2.6950% | |
| 2023-05-31 | 0.7146 | 2.6951% | |
| 2023-05-30 | 0.7151 | 2.6976% | |
| 2023-05-29 | 0.7152 | 2.6998% | |
| 2023-05-28 | 0.7154 | 2.7039% | |
| 2023-05-27 | 0.7154 | 2.7072% | |
| 2023-05-26 | 0.8082 | 2.7105% | |
| 2023-05-25 | 0.7167 | 2.7053% | |
| 2023-05-24 | 0.7192 | 2.7072% | |
| 2023-05-23 | 0.7193 | 2.7088% | |
| 2023-05-22 | 0.7227 | 2.7114% | |
| 2023-05-21 | 0.7216 | 2.7122% | |
| 2023-05-20 | 0.7216 | 2.7133% | |
| 2023-05-19 | 0.7984 | 2.7144% | |
| 2023-05-18 | 0.7203 | 2.7272% | |
| 2023-05-17 | 0.7222 | 2.7300% | |
| 2023-05-16 | 0.7242 | 2.7325% | |
| 2023-05-15 | 0.7241 | 2.7313% | |
| 2023-05-14 | 0.7237 | 2.7249% | |
| 2023-05-13 | 0.7236 | 2.7154% | |
| 2023-05-12 | 0.8224 | 2.7059% | |
| 2023-05-11 | 0.7256 | 2.6505% | |
| 2023-05-10 | 0.7268 | 2.6463% | |
| 2023-05-09 | 0.7220 | 2.6369% | |
| 2023-05-08 | 0.7121 | 2.6301% | |
| 2023-05-07 | 0.7059 | 2.6286% | |
| 2023-05-06 | 0.7060 | 2.6304% | |
| 2023-05-05 | 0.7189 | 2.6381% | |
| 2023-05-04 | 0.7176 | 2.6390% | |
| 2023-05-03 | 0.7093 | 2.6406% | |
| 2023-05-02 | 0.7093 | 2.6467% | |
| 2023-05-01 | 0.7093 | 2.6533% | |
| 2023-04-30 | 0.7093 | 2.6604% | |
| 2023-04-29 | 0.7203 | 2.6668% | |
| 2023-04-28 | 0.7207 | 2.6616% | |
| 2023-04-27 | 0.7205 | 2.6617% | |
| 2023-04-26 | 0.7207 | 2.6622% | |
| 2023-04-25 | 0.7216 | 2.6626% | |
| 2023-04-24 | 0.7227 | 2.6626% | |
| 2023-04-23 | 0.7212 | 2.6635% | |
| 2023-04-22 | 0.7106 | 2.6576% | |
| 2023-04-21 | 0.7208 | 2.6574% | |
| 2023-04-20 | 0.7215 | 2.6542% | |
| 2023-04-19 | 0.7214 | 2.6543% | |
| 2023-04-18 | 0.7216 | 2.6544% | |
| 2023-04-17 | 0.7244 | 2.6535% | |
| 2023-04-16 | 0.7102 | 2.6504% | |
| 2023-04-15 | 0.7102 | 2.6534% | |
| 2023-04-14 | 0.7149 | 2.6564% | |
| 2023-04-13 | 0.7217 | 2.6599% | |
| 2023-04-12 | 0.7215 | 2.6597% | |
| 2023-04-11 | 0.7200 | 2.6596% | |
| 2023-04-10 | 0.7185 | 2.6605% | |
| 2023-04-09 | 0.7159 | 2.6615% | |
| 2023-04-08 | 0.7158 | 2.6608% | |
| 2023-04-07 | 0.7213 | 2.6653% | |
| 2023-04-06 | 0.7214 | 2.6596% | |
| 2023-04-05 | 0.7214 | 2.6449% | |
| 2023-04-04 | 0.7217 | 2.7020% | |
| 2023-04-03 | 0.7202 | 2.6996% | |
| 2023-04-02 | 0.7146 | 2.6807% | |
| 2023-04-01 | 0.7243 | 2.6686% | |
| 2023-03-31 | 0.7106 | 2.6513% | |
| 2023-03-30 | 0.6939 | 2.6400% | |
| 2023-03-29 | 0.8281 | 2.6373% | |
| 2023-03-28 | 0.7173 | 2.5625% | |
| 2023-03-27 | 0.6849 | 2.5465% | |
| 2023-03-26 | 0.6920 | 2.5479% | |
| 2023-03-25 | 0.6920 | 2.5472% | |
| 2023-03-24 | 0.6895 | 2.5465% | |
| 2023-03-23 | 0.6888 | 2.5471% | |
| 2023-03-22 | 0.6882 | 2.5478% | |
| 2023-03-21 | 0.6875 | 2.5474% | |
| 2023-03-20 | 0.6874 | 2.5488% | |
| 2023-03-19 | 0.6907 | 2.5503% | |
| 2023-03-18 | 0.6907 | 2.5501% | |
| 2023-03-17 | 0.6907 | 2.5498% | |
| 2023-03-16 | 0.6901 | 2.5495% | |
| 2023-03-15 | 0.6874 | 2.5495% | |
| 2023-03-14 | 0.6902 | 2.5515% | |
| 2023-03-13 | 0.6902 | 2.5519% | |
| 2023-03-12 | 0.6902 | 2.5524% | |
| 2023-03-11 | 0.6902 | 2.5524% | |
| 2023-03-10 | 0.6902 | 2.5524% | |
| 2023-03-09 | 0.6901 | 2.5532% | |
| 2023-03-08 | 0.6911 | 2.5531% | |
| 2023-03-07 | 0.6910 | 2.5524% | |
| 2023-03-06 | 0.6911 | 2.5517% | |
| 2023-03-05 | 0.6902 | 2.5509% | |
| 2023-03-04 | 0.6902 | 2.5506% | |
| 2023-03-03 | 0.6916 | 2.5503% | |
| 2023-03-02 | 0.6900 | 2.5492% | |
| 2023-03-01 | 0.6897 | 2.5490% | |
| 2023-02-28 | 0.6897 | 2.5490% | |
| 2023-02-27 | 0.6897 | 2.5509% | |
| 2023-02-26 | 0.6896 | 2.5509% | |
| 2023-02-25 | 0.6896 | 2.5509% | |
| 2023-02-24 | 0.6896 | 2.5508% | |
| 2023-02-23 | 0.6895 | 2.5507% | |
| 2023-02-22 | 0.6898 | 2.5507% | |
| 2023-02-21 | 0.6933 | 2.5507% | |
| 2023-02-20 | 0.6897 | 2.5488% | |
| 2023-02-19 | 0.6895 | 2.5488% | |
| 2023-02-18 | 0.6894 | 2.5490% | |
| 2023-02-17 | 0.6894 | 2.5493% | |
| 2023-02-16 | 0.6896 | 2.5495% | |
| 2023-02-15 | 0.6897 | 2.5494% | |
| 2023-02-14 | 0.6898 | 2.5491% | |
| 2023-02-13 | 0.6897 | 2.5486% | |
| 2023-02-12 | 0.6899 | 2.5482% | |
| 2023-02-11 | 0.6899 | 2.5463% | |
| 2023-02-10 | 0.6899 | 2.5459% | |
| 2023-02-09 | 0.6893 | 2.5454% | |
| 2023-02-08 | 0.6891 | 2.5450% | |
| 2023-02-07 | 0.6890 | 2.5446% | |
| 2023-02-06 | 0.6889 | 2.5440% | |
| 2023-02-05 | 0.6864 | 2.5438% | |
| 2023-02-04 | 0.6890 | 2.5454% | |
| 2023-02-03 | 0.6890 | 2.5455% | |
| 2023-02-02 | 0.6887 | 2.5456% | |
| 2023-02-01 | 0.6883 | 2.5460% | |
| 2023-01-31 | 0.6879 | 2.5465% | |
| 2023-01-30 | 0.6885 | 2.5472% | |
| 2023-01-29 | 0.6893 | 2.5477% | |
| 2023-01-28 | 0.6892 | 2.5477% | |
| 2023-01-27 | 0.6893 | 2.5477% | |
| 2023-01-26 | 0.6893 | 2.5478% | |
| 2023-01-25 | 0.6893 | 2.5496% | |
| 2023-01-24 | 0.6893 | 2.5493% | |
| 2023-01-23 | 0.6893 | 2.5472% | |
| 2023-01-22 | 0.6893 | 2.5456% | |
| 2023-01-21 | 0.6893 | 2.5445% | |
| 2023-01-20 | 0.6894 | 2.5434% | |
| 2023-01-19 | 0.6927 | 2.5422% | |
| 2023-01-18 | 0.6888 | 2.5392% | |
| 2023-01-17 | 0.6854 | 2.5381% | |
| 2023-01-16 | 0.6863 | 2.5388% | |
| 2023-01-15 | 0.6872 | 2.5391% | |
| 2023-01-14 | 0.6872 | 2.5389% | |
| 2023-01-13 | 0.6872 | 2.5387% | |
| 2023-01-12 | 0.6871 | 2.5385% | |
| 2023-01-11 | 0.6867 | 2.5382% | |
| 2023-01-10 | 0.6868 | 2.5383% | |
| 2023-01-09 | 0.6867 | 2.5378% | |
| 2023-01-08 | 0.6869 | 2.5380% | |
| 2023-01-07 | 0.6869 | 2.5380% | |
| 2023-01-06 | 0.6868 | 2.5381% | |
| 2023-01-05 | 0.6864 | 2.5385% | |
| 2023-01-04 | 0.6869 | 2.5395% | |
| 2023-01-03 | 0.6860 | 2.5400% | |
| 2023-01-02 | 0.6870 | 2.5367% | |
| 2023-01-01 | 0.6870 | 2.5256% | |
| 2022-12-31 | 0.6870 | 2.5278% | |
| 2022-12-30 | 0.6875 | 2.5300% | |
| 2022-12-29 | 0.6884 | 2.5318% | |
| 2022-12-28 | 0.6877 | 2.5333% | |
| 2022-12-27 | 0.6798 | 2.5340% | |
| 2022-12-26 | 0.6663 | 2.5479% | |
| 2022-12-25 | 0.6911 | 2.5593% | |
| 2022-12-24 | 0.6911 | 2.5571% | |
| 2022-12-23 | 0.6909 | 2.5549% | |
| 2022-12-22 | 0.6912 | 2.5527% | |
| 2022-12-21 | 0.6891 | 2.5502% | |
| 2022-12-20 | 0.7057 | 2.1824% | |
| 2022-12-19 | 0.6876 | 2.1723% | |
| 2022-12-18 | 0.6870 | 2.1716% | |
| 2022-12-17 | 0.6870 | 2.1717% | |
| 2022-12-16 | 0.6869 | 2.1717% | |
| 2022-12-15 | 0.6865 | 2.1718% | |
| 2022-12-14 | 0.0000 | 2.1719% | |
| 2022-12-13 | 0.6866 | 2.5385% | |
| 2022-12-12 | 0.6864 | 2.5150% | |
| 2022-12-11 | 0.6871 | 2.5176% | |
| 2022-12-10 | 0.6871 | 2.5193% | |
| 2022-12-09 | 0.6870 | 2.5211% | |
| 2022-12-08 | 0.6868 | 2.5238% | |
| 2022-12-07 | 0.6868 | 2.5264% | |
| 2022-12-06 | 0.6426 | 2.5288% | |
| 2022-12-05 | 0.6913 | 2.5550% | |
| 2022-12-04 | 0.6904 | 2.5552% | |
| 2022-12-03 | 0.6904 | 2.5556% | |
| 2022-12-02 | 0.6920 | 2.5561% | |
| 2022-12-01 | 0.6918 | 2.5557% | |
| 2022-11-30 | 0.6912 | 2.5569% | |
| 2022-11-29 | 0.6916 | 2.5572% | |
| 2022-11-28 | 0.6917 | 2.5045% | |
| 2022-11-27 | 0.6912 | 2.5410% | |
| 2022-11-26 | 0.6912 | 2.5764% | |
| 2022-11-25 | 0.6913 | 2.6119% | |
| 2022-11-24 | 0.6941 | 2.6171% | |
| 2022-11-23 | 0.6917 | 2.6525% | |
| 2022-11-22 | 0.5930 | 2.6869% | |
| 2022-11-21 | 0.7601 | 2.7339% | |
| 2022-11-20 | 0.7574 | 2.7324% | |
| 2022-11-19 | 0.7574 | 2.7239% | |
| 2022-11-18 | 0.7011 | 2.7155% | |
| 2022-11-17 | 0.7602 | 2.7449% | |
| 2022-11-16 | 0.7560 | 2.7467% | |
| 2022-11-15 | 0.6808 | 2.7246% | |
| 2022-11-14 | 0.7573 | 2.7763% | |
| 2022-11-13 | 0.7416 | 2.7865% | |
| 2022-11-12 | 0.7416 | 2.8055% | |
| 2022-11-11 | 0.7561 | 2.8245% | |
| 2022-11-10 | 0.7635 | 2.8357% | |
| 2022-11-09 | 0.7148 | 2.8441% | |
| 2022-11-08 | 0.7772 | 2.8780% | |
| 2022-11-07 | 0.7764 | 2.8798% | |
| 2022-11-06 | 0.7770 | 2.8763% | |
| 2022-11-05 | 0.7770 | 2.8784% | |
| 2022-11-04 | 0.7770 | 2.8804% | |
| 2022-11-03 | 0.7793 | 2.8824% | |
| 2022-11-02 | 0.7780 | 2.8850% | |
| 2022-11-01 | 0.7805 | 2.8811% | |
| 2022-10-31 | 0.7699 | 2.8763% | |
| 2022-10-30 | 0.7808 | 2.8808% | |
| 2022-10-29 | 0.7808 | 2.8808% | |
| 2022-10-28 | 0.7808 | 2.8809% | |
| 2022-10-27 | 0.7840 | 2.8809% | |
| 2022-10-26 | 0.7708 | 2.8793% | |
| 2022-10-25 | 0.7716 | 2.8846% | |
| 2022-10-24 | 0.7782 | 2.8890% | |
| 2022-10-23 | 0.7809 | 2.8881% | |
| 2022-10-22 | 0.7809 | 2.8851% | |
| 2022-10-21 | 0.7809 | 2.8820% | |
| 2022-10-20 | 0.7809 | 2.8791% | |
| 2022-10-19 | 0.7808 | 2.8770% | |
| 2022-10-18 | 0.7797 | 2.8767% | |
| 2022-10-17 | 0.7766 | 2.8773% | |
| 2022-10-16 | 0.7752 | 2.8798% | |
| 2022-10-15 | 0.7752 | 2.8827% | |
| 2022-10-14 | 0.7754 | 2.8858% | |
| 2022-10-13 | 0.7770 | 2.8886% | |
| 2022-10-12 | 0.7803 | 2.8906% | |
| 2022-10-11 | 0.7808 | 2.8908% | |
| 2022-10-10 | 0.7813 | 2.8908% | |
| 2022-10-09 | 0.7805 | 2.8904% | |
| 2022-10-08 | 0.7810 | 2.8904% | |
| 2022-10-07 | 0.7807 | 2.8902% | |
| 2022-10-06 | 0.7807 | 2.8900% | |
| 2022-10-05 | 0.7807 | 2.8906% | |
| 2022-10-04 | 0.7807 | 2.8910% | |
| 2022-10-03 | 0.7806 | 2.8911% | |
| 2022-10-02 | 0.7806 | 3.0857% | |
| 2022-10-01 | 0.7806 | 3.0863% | |
| 2022-09-30 | 0.7803 | 3.0869% | |
| 2022-09-29 | 0.7818 | 3.1001% | |
| 2022-09-28 | 0.7814 | 3.1001% | |
| 2022-09-27 | 0.7810 | 3.0829% | |
| 2022-09-26 | 1.1429 | 3.0651% | |
| 2022-09-25 | 0.7817 | 2.8529% | |
| 2022-09-24 | 0.7817 | 2.8342% | |
| 2022-09-23 | 0.8049 | 2.8154% | |
| 2022-09-22 | 0.7818 | 2.8146% | |
| 2022-09-21 | 0.7494 | 2.7955% | |
| 2022-09-20 | 0.7480 | 2.7925% | |
| 2022-09-19 | 0.7476 | 2.7890% | |
| 2022-09-18 | 0.7467 | 2.7822% | |
| 2022-09-17 | 0.7467 | 2.7759% | |
| 2022-09-16 | 0.8033 | 2.7695% | |
| 2022-09-15 | 0.7462 | 2.7327% | |
| 2022-09-14 | 0.7438 | 2.7260% | |
| 2022-09-13 | 0.7415 | 2.7199% | |
| 2022-09-12 | 0.7349 | 2.7166% | |
| 2022-09-11 | 0.7349 | 2.7155% | |
| 2022-09-10 | 0.7349 | 2.7175% | |
| 2022-09-09 | 0.7346 | 2.7195% | |
| 2022-09-08 | 0.7336 | 2.7215% | |
| 2022-09-07 | 0.7325 | 2.7236% | |
| 2022-09-06 | 0.7352 | 2.7257% | |
| 2022-09-05 | 0.7329 | 2.7250% | |
| 2022-09-04 | 0.7387 | 2.7246% | |
| 2022-09-03 | 0.7386 | 2.7209% | |
| 2022-09-02 | 0.7384 | 2.7173% | |
| 2022-09-01 | 0.7375 | 2.7137% | |
| 2022-08-31 | 0.7364 | 2.7107% | |
| 2022-08-30 | 0.7339 | 2.7696% | |
| 2022-08-29 | 0.7322 | 2.7695% | |
| 2022-08-28 | 0.7318 | 2.8131% | |
| 2022-08-27 | 0.7318 | 2.8141% | |
| 2022-08-26 | 0.7317 | 2.8151% | |
| 2022-08-25 | 0.7318 | 2.8161% | |
| 2022-08-24 | 0.8465 | 2.8168% | |
| 2022-08-23 | 0.7337 | 2.7561% | |
| 2022-08-22 | 0.8135 | 2.7555% | |
| 2022-08-21 | 0.7337 | 2.7580% | |
| 2022-08-20 | 0.7337 | 2.7583% | |
| 2022-08-19 | 0.7335 | 2.7586% | |
| 2022-08-18 | 0.7331 | 2.7588% | |
| 2022-08-17 | 0.7332 | 2.7583% | |
| 2022-08-16 | 0.7326 | 2.8076% | |
| 2022-08-15 | 0.8182 | 2.8068% | |
| 2022-08-14 | 0.7343 | 2.7592% | |
| 2022-08-13 | 0.7342 | 2.7561% | |
| 2022-08-12 | 0.7339 | 2.7531% | |
| 2022-08-11 | 0.7322 | 2.7501% | |
| 2022-08-10 | 0.8252 | 2.7444% | |
| 2022-08-09 | 0.7310 | 2.6891% | |
| 2022-08-08 | 0.7294 | 2.6889% | |
| 2022-08-07 | 0.7286 | 2.6937% | |
| 2022-08-06 | 0.7285 | 2.6985% | |
| 2022-08-05 | 0.7283 | 2.7033% | |
| 2022-08-04 | 0.7215 | 2.7081% | |
| 2022-08-03 | 0.7220 | 2.7155% | |
| 2022-08-02 | 0.7306 | 2.7197% | |
| 2022-08-01 | 0.7384 | 2.7196% | |
| 2022-07-31 | 0.7375 | 2.7140% | |
| 2022-07-30 | 0.7375 | 2.7188% | |
| 2022-07-29 | 0.7374 | 2.7236% | |
| 2022-07-28 | 0.7353 | 2.7844% | |
| 2022-07-27 | 0.7298 | 2.8089% | |
| 2022-07-26 | 0.7303 | 2.8365% | |
| 2022-07-25 | 0.7280 | 2.8637% | |
| 2022-07-24 | 0.7465 | 2.8768% | |
| 2022-07-23 | 0.7465 | 2.8872% | |
| 2022-07-22 | 0.8508 | 2.8976% | |
| 2022-07-21 | 0.7810 | 2.8451% | |
| 2022-07-20 | 0.7813 | 2.8392% | |
| 2022-07-19 | 0.7811 | 2.8325% | |
| 2022-07-18 | 0.7524 | 2.8257% | |
| 2022-07-17 | 0.7659 | 2.8325% | |
| 2022-07-16 | 0.7659 | 2.8319% | |
| 2022-07-15 | 0.7529 | 2.8313% | |
| 2022-07-14 | 0.7699 | 2.8425% | |
| 2022-07-13 | 0.7689 | 2.8443% | |
| 2022-07-12 | 0.7684 | 2.8433% | |
| 2022-07-11 | 0.7650 | 2.8430% | |
| 2022-07-10 | 0.7648 | 2.8459% | |
| 2022-07-09 | 0.7648 | 2.8493% | |
| 2022-07-08 | 0.7738 | 2.8528% | |
| 2022-07-07 | 0.7733 | 2.8517% | |
| 2022-07-06 | 0.7670 | 2.8582% | |
| 2022-07-05 | 0.7678 | 2.8660% | |
| 2022-07-04 | 0.7705 | 2.8734% | |
| 2022-07-03 | 0.7712 | 2.8792% | |
| 2022-07-02 | 0.7712 | 2.8845% | |
| 2022-07-01 | 0.7717 | 2.8898% | |
| 2022-06-30 | 0.7855 | 2.8948% | |
| 2022-06-29 | 0.7815 | 2.8918% | |
| 2022-06-28 | 0.7817 | 2.8917% | |
| 2022-06-27 | 0.7813 | 2.8916% | |
| 2022-06-26 | 0.7811 | 2.8916% | |
| 2022-06-25 | 0.7811 | 2.8916% | |
| 2022-06-24 | 0.7810 | 2.8916% | |
| 2022-06-23 | 0.7799 | 2.8916% | |
| 2022-06-22 | 0.7812 | 2.8921% | |
| 2022-06-21 | 0.7815 | 2.8921% | |
| 2022-06-20 | 0.7813 | 2.8918% | |
| 2022-06-19 | 0.7811 | 2.8915% | |
| 2022-06-18 | 0.7811 | 2.8899% | |
| 2022-06-17 | 0.7810 | 2.8883% | |
| 2022-06-16 | 0.7810 | 2.8866% | |
| 2022-06-15 | 0.7811 | 2.8848% | |
| 2022-06-14 | 0.7810 | 2.8832% | |
| 2022-06-13 | 0.7807 | 2.8808% | |
| 2022-06-12 | 0.7781 | 2.8795% | |
| 2022-06-11 | 0.7781 | 2.8777% | |
| 2022-06-10 | 0.7779 | 2.8773% | |
| 2022-06-09 | 0.7776 | 2.8771% | |
| 2022-06-08 | 0.7782 | 2.8854% | |
| 2022-06-07 | 0.7765 | 2.8809% | |
| 2022-06-06 | 0.7783 | 2.8669% | |
| 2022-06-05 | 0.7747 | 2.8569% | |
| 2022-06-04 | 0.7774 | 2.8341% | |
| 2022-06-03 | 0.7774 | 2.8099% | |
| 2022-06-02 | 0.7931 | 2.8134% | |
| 2022-06-01 | 0.7699 | 2.8232% | |
| 2022-05-31 | 0.7504 | 2.8459% | |
| 2022-05-30 | 0.7595 | 2.8794% | |
| 2022-05-29 | 0.7323 | 2.9060% | |
| 2022-05-28 | 0.7322 | 2.9460% | |
| 2022-05-27 | 0.7840 | 2.9861% | |
| 2022-05-26 | 0.8113 | 3.0065% | |
| 2022-05-25 | 0.8123 | 3.0123% | |
| 2022-05-24 | 0.8129 | 3.0175% | |
| 2022-05-23 | 0.8090 | 3.0224% | |
| 2022-05-22 | 0.8069 | 3.0274% | |
| 2022-05-21 | 0.8069 | 3.0311% | |
| 2022-05-20 | 0.8219 | 3.0349% | |
| 2022-05-19 | 0.8221 | 3.0305% | |
| 2022-05-18 | 0.8221 | 3.0258% | |
| 2022-05-17 | 0.8220 | 3.0258% | |
| 2022-05-16 | 0.8182 | 3.0258% | |
| 2022-05-15 | 0.8139 | 3.0279% | |
| 2022-05-14 | 0.8139 | 3.0323% | |
| 2022-05-13 | 0.8137 | 3.0366% | |
| 2022-05-12 | 0.8133 | 3.0412% | |
| 2022-05-11 | 0.8221 | 3.0454% | |
| 2022-05-10 | 0.8221 | 3.0454% | |
| 2022-05-09 | 0.8221 | 3.0453% | |
| 2022-05-08 | 0.8220 | 3.0453% | |
| 2022-05-07 | 0.8220 | 3.0453% | |
| 2022-05-06 | 0.8222 | 3.0452% | |
| 2022-05-05 | 0.8212 | 3.0451% | |
| 2022-05-04 | 0.8220 | 3.0459% | |
| 2022-05-03 | 0.8220 | 3.0447% | |
| 2022-05-02 | 0.8220 | 3.0398% | |
| 2022-05-01 | 0.8220 | 3.0335% | |
| 2022-04-30 | 0.8219 | 3.0271% | |
| 2022-04-29 | 0.8220 | 3.0209% | |
| 2022-04-28 | 0.8227 | 3.0143% | |
| 2022-04-27 | 0.8198 | 3.0043% | |
| 2022-04-26 | 0.8128 | 2.9951% | |
| 2022-04-25 | 0.8103 | 2.9907% | |
| 2022-04-24 | 0.8101 | 2.9871% | |
| 2022-04-23 | 0.8104 | 2.9793% | |
| 2022-04-22 | 0.8097 | 2.9713% | |
| 2022-04-21 | 0.8040 | 2.9636% | |
| 2022-04-20 | 0.8027 | 2.9567% | |
| 2022-04-19 | 0.8046 | 2.9542% | |
| 2022-04-18 | 0.8037 | 2.9525% | |
| 2022-04-17 | 0.7955 | 2.9516% | |
| 2022-04-16 | 0.7955 | 2.9543% | |
| 2022-04-15 | 0.7953 | 2.9570% | |
| 2022-04-14 | 0.7911 | 2.9600% | |
| 2022-04-13 | 0.7982 | 2.9660% | |
| 2022-04-12 | 0.8013 | 2.9784% | |
| 2022-04-11 | 0.8021 | 2.9932% | |
| 2022-04-10 | 0.8006 | 3.0074% | |
| 2022-04-09 | 0.8005 | 3.0225% | |
| 2022-04-08 | 0.8009 | 3.0379% | |
| 2022-04-07 | 0.8022 | 3.0540% | |
| 2022-04-06 | 0.8213 | 2.9209% | |
| 2022-04-05 | 0.8288 | 2.9254% | |
| 2022-04-04 | 0.8287 | 2.9267% | |
| 2022-04-03 | 0.8287 | 2.9173% | |
| 2022-04-02 | 0.8291 | 2.9067% | |
| 2022-04-01 | 0.8308 | 2.8989% | |
| 2022-03-31 | 0.5544 | 2.8901% | |
| 2022-03-30 | 0.8297 | 3.0245% | |
