根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将唐山银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。唐山银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2024年4月1日。 | ||||||
联系方式: 姓名:常慧颖 电话:0315-2352708 邮箱:qiyebiaozhun@bankts.cn | ||||||
序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
1 | 银行营业网点服务 | GB/T 32320-2015 | 《银行营业网点服务基本要求》 | 是 | ||
GB/T32318-2015 | 《银行营业网点服务评价准则》 | 是 | ||||
2 | 银行理财产品 | JR/T 0215.1-2021 | 《资产管理产品介绍要素 第1部分:银行理财产品》 | 是 | ||
3 | 网上银行服务 | GB/T 32315-2015 | 《银行业客户服务中心基本要求》 | 是 | ||
GB/T 35273-2020 | 《信息安全技术个人信息安全规范》 | 是 | ||||
JR/T 0171-2020 | 《个人金融信息保护技术规范》 | 是 | ||||
JR/T 0068-2020 | 《网上银行系统信息安全通用规范》 | 是 | ||||
JR/T 0071.1-2020 | 《金融行业网络安全等级保护实施指引 第1部分:基础和术语》 | 是 | ||||
JR/T 0071.2-2020 | 《金融行业网络安全等级保护实施指引 第2部分:基本要求》 | 是 | ||||
JR/T 0071.3-2020 | 《金融行业网络安全等级保护实施指引 第3部分:岗位能力要求和评价指引》 | 是 | ||||
JR/T 0071.4-2020 | 《金融行业网络安全等级保护实施指引 第4部分:培训指引》 | 是 | ||||
GB/T 39786-2021 | 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》 | 是 | ||||
T/NIFA 12-2022 | 《网上银行服务 基本要求》 | 是 | ||||
Q/BOTS 001-2023 | 《唐山银行网上银行服务企业标准》 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/detail/04da097728df44608d5e23302d412ae0 | |||
4 | 银行移动金融客户端应用 | GB/T 35273-2020 | 《信息安全技术 个人信息安全规范》 | 是 | ||
JR/T 0092-2019 | 《移动金融客户端应用软件安全管理规范》 | 是 | ||||
JR/T 0068-2020 | 《网上银行系统信息安全通用规范》 | 是 | ||||
JR/T 0171-2020 | 《个人金融信息保护技术规范》 | 是 | ||||
JR/T 0149-2016 | 《中国金融移动支付 支付标记化技术规范》 | 是 | ||||
JR/T 0088.1-2012 | 《中国金融移动支付 应用基础》第一部分:术语 | 是 | ||||
JR/T 0098.3-2012 | 《中国金融移动支付检测规范第3部分:客户端软件》 | 是 | ||||
GB/T 39786-2021 | 《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》 | 是 | ||||
GB/T 41391-2022 | 《信息安全技术 移动互联网应用程序(App)收集个人信息基本要求》 | 是 | ||||
Q/BOTS 002-2023 | 《唐山银行移动金融客户端应用企业标准》 | 是 | https://tbxt.qybz.org.cn/sysDeclare/detail/d62634ce21ac418d8a136a9040ba9d53 | |||
填写说明: 功能指标和性能指标内容仅当金融机构执行自行制定的企业标准时填写。具体如下:若为金融服务,列出企业标准的关键功能指标;若为金融产品,列出企业标准的关键功能指标和性能指标。其中,功能指标是指产品和服务功效,性能指标是指产品在一定条件下实现功能的程度。如已在企业标准信息公共服务平台公开企业标准文本,此处可填写企业标准文本链接。 |